Kompiuterių Korpuso |
KOMPIUTERIO KORPUSAS ASUS GR701 ROG HYPERION
Prekė gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.
Prekės kodas: #847741
Garantija: 24 mėn.
380.91€
- Informacija apie prekę
- Papildoma informacija
| Gamintojas | ASUS |
| Dydžio standartas | Full Tower (EATX) |
| Spalva | Juoda |
| Svoris | 20,8 kg |
| Ilgis | 639 mm |
| Aukštis | 659 mm |
| Plotis | 286 mm |
| HDD / SSD jungtinis rėmas | Taip |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5 |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 3.5" |
| Palaikomų kietūjų diskų skaičius | 7 |
| Apšvietimo vieta | Priekis |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis | 19 cm |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 46 cm |
| Maksimalus PSU ilgis | 24 cm |
| Apšvietimo spalva | Daugybė |
| Įjungimo / išjungimo mygtukas | Taip |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Medžiaga | Grūdintas stiklas |
| Medžiaga | Plienas |
| Medžiaga | plastikas |
| Tipas | PC |
| Plėtimosi angų skaičius | 9 |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | EATX |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | Mini-ITX |
| Tinka | Žaidimams |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Iliuminacija | Taip |
| Grūdinto stiklo plokštė(-ės) | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| 2,5" lizdų skaičius | 5 |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Forma | „Full Tower“ |
| Šoninis langas | Taip |
| Dulkių filtras | Taip |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 2 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4 |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių dydžiai | 240 mm |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių dydžiai | 120 mm |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių dydžiai | 360 mm |
| Liquid cooling capability | Taip |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai | 1x 140 mm |
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai | 3x 140 mm |
| Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius | 3 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 280 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 140 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 420 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 240 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 360 |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 120 mm |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 140 mm |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 140 mm |
| Daugiausia priekinių ventiliatorių | 3 |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius | 3 |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius | 1 |
| Galinio radiatoriaus ventiliatoriaus palaikomi dydžiai | 120 mm |
| Galinio radiatoriaus ventiliatoriaus palaikomi dydžiai | 140 mm |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 140 |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 420 |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 280 |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 140 mm |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys | 120 mm |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 120 mm |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 120 mm |
| Galinio radiatoriaus ventiliatoriaus palaikomi dydžiai | 120 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 120 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 280 |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 3.5 |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 280 mm |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 240 mm |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 140 |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 420 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 140 mm |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 140 mm |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5" |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 360 |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 140 |
| Top radiator sizes supported | 420 mm |
| Top radiator sizes supported | 140 |
| Top radiator sizes supported | 240 mm |
| Top radiator sizes supported | 280 mm |
| Top radiator sizes supported | 360 |
| Top radiator sizes supported | 120 |
| Front radiator sizes supported | 280 |
| Front radiator sizes supported | 240 |
| Front radiator sizes supported | 140 |
| Front radiator sizes supported | 360 mm |
| Front radiator sizes supported | 420 |
| Front radiator sizes supported | 120 |
| Rear radiator sizes supported | 120 mm |
| Rear radiator sizes supported | 140 mm |
| Front radiator sizes supported | 240 mm |
| Top radiator sizes supported | 280 |
| Top radiator sizes supported | 240 |
| Rear radiator sizes supported | 120 |
| Front radiator sizes supported | 360 |
| Front radiator sizes supported | 420 mm |
| Top radiator sizes supported | 360 mm |
| Top radiator sizes supported | 140 mm |
| Front radiator sizes supported | 140 mm |
| Front radiator sizes supported | 280 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 240 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 420 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 140 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 280 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 280 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 140 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 420 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 240 mm |
| Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai | 140 mm |
| Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai | 120 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 280 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 280 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 360 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 120 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 120 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 360 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 140 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 420 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 140 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 420 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 140 |
