Mobilusis telefonas |
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Dviguba SIM jungtis iOS 17 5G C tipo USB 128 GB Rožinė
Prekė gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.
Prekės kodas: #1089135
Garantija: 12 mėn.
669.31€
Susiję Produktai
- Informacija apie prekę
- Papildoma informacija
| Gamintojas | APPLE |
| Telefono vidinė atmintis (GB) | 128 GB |
| Ekrano įstrižainė | 6" colių |
| Operacinė sistema | iOS |
| SIM kortelės kiekis | 2 |
| Aukštis | 147,6 mm |
| Ilgis | 7,8 mm |
| Svoris | 171 g |
| Plotis | 71,6 mm |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Koprocesoriaus branduoliai | 16 |
| Koprocesoriaus modelis | Neural Engine |
| Koprocesorius | Taip |
| Procesoriaus modelis | A16 |
| Procesoriaus šeima | Apple |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G standartai | HSPA+ |
| 3G standartai | UMTS |
| 3G standartai | DC-HSDPA |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Bluetooth | Taip |
| Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai | 850 |
| Palaikomi 3G dažniai | 900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1700 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1900 |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| 4G standartai | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G standartas | NR mmWave |
| 5G standartas | NR |
| „AirPlay“ | Taip |
| Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
| „iBeacon“ | Taip |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| „Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| MIMO | Taip |
| SAR galvai (ES) | 0,98 W/kg |
| Galūnių SAR (ES) | 2,98 W/kg |
| SAR kūnui (ES) | 0,98 W/kg |
| Forma | Plytelė |
| Produkto spalva | Rožinė |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Sudėtyje nėra | PVC/BFR |
| Sudėtyje nėra | Berilis |
| Sudėtyje nėra | Arsenas |
| Sudėtyje nėra | Gyvsidabris |
| Remontuojamumo indeksas | 7.5 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
| Platforma | iOS |
| Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
| Numatyta operacinė sistema | iOS 17 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| Virtualus asistentas | Apple Siri |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Klausos aparato suderinamumas | M3, T4 |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Balso įsakymai | Taip |
| Adapterio grafiniai branduoliai | 5 |
| Balso rinkimas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Smūgių aptikimas | Taip |
| Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
| Garsiakalbis | Taip |
| Vibroskambutis | Taip |
| Video skambutis | Taip |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Pridėti kabeliai | Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 80 h |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 20 h |
| Garso priartinimas | Taip |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Automatinis laikmatis | Taip |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
| Palaikomi kameros vaizdo formatai | HEIF, JPEG |
| Naktinis režimas | Taip |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 2,6 cm |
| „Multi-shot“ režimas | Taip |
| Video stabilizer | Taip |
| Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
| Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 5,2 cm |
| Geografinės vietos nustatymas | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 1,6 |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,6 |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
| Optinis priartinimas | 2x |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Veido aptikimas | Taip |
| Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
| Optinis nutolinimas | 2x |
| Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Panorama | Taip |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
| Vaizdo įrašymo režimai | 720p |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p |
| Vaizdo įrašymo režimai | 2160p |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@25fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@24fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@25fps |
| Skaitmeninis priartinimas | 10x |
| Optinis sumažinimas | 4x |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 35 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 45 °C |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
| Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 2000 cd/m² |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield |
| Skydo tipas | OLED |
| Oleofobinė danga | Taip |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Dynamic Island, Haptinis lietimas, True Tone, Platus spalvų intervalas (P3) |
| Ekrano įstrižainė | 15,5 cm (6.1") |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Super Retina XDR |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1600 cd/m² |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
| Ekrano rezoliucija | 2556 x 1179 pikseliai |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Pikselių tankumas | 460 ppi |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi audio formatai | HE-AAC v2 |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi audio formatai | HE-AAC |
| Palaikomi audio formatai | AAC-LC |
| Palaikomi audio formatai | PCM |
| Palaikomi audio formatai | AAX |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi audio formatai | AC3 |
| Palaikomi audio formatai | EAC3 |
| Palaikomi audio formatai | AAX+ |
| Palaikomi vaizdo formatai | MPEG4 |
| Palaikomi vaizdo formatai | M-JPEG |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264 |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEVC |
| „Galileo“ | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| „Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| GPS | Taip |
| GLONASS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| El. paštas | Taip |
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
| Orientacijos jutiklis | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Barometras | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
